Type | Part | Dim A | Dim B | Dim C | Dim D | Dim E | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RB-1 | 1 9/32 | 2 | 2 1/3 | 5/8 | ||
1 | RB-7 | 1 5/32 | 2 | 2 3/8 | 1/2 | ||
1 | RB-37 | 7/8 | 1 3/4 | 1 4/5 | 7/16 | ||
1 | RB-40 | 1 1/2 | 2 1/2 | 2 7/8 | 5/8 | ||
2 | RB-41 | 1 5/32 | 2 | 2 4/7 | 1/2 | ||
1 | RB-45 | 7/8 | 2 | 2 1/2 | 7/16 | ||
1 | RB-52 | 1 1/8 | 2 1/4 | 2 3/4 | 9/16 | ||
1 | RB-57 | 1 | 2 1/2 | 2 7/8 | 1/2 | ||
1 | RB-58 | 1 1/2 | 2 1/2 | 2 7/8 | 3/4 | ||
1 | RB-60 | 2 | 2 1/2 | 3 1/8 | 5/8 | ||
1 | RB-62 | 1 3/8 | 3 | 3 3/8 | 11/16 | ||
1 | RB-66 | 1 1/8 | 2 1/4 | 2 1/2 | 9/16 | ||
1 | RB-68 | 7/8 | 1 3/4 | 1 7/8 | 7/16 | ||
1 | RB-70 | 1 1/4 | 2 1/4 | 2 3/4 | 5/8 | ||
1 | RB-71 | 1 1/2 | 2 1/2 | 2 3/4 | 9/16 | ||
1 | RB-73 | 1 11/16 | 3 | 3 1/4 | 15/16 | ||
1 | RB-74 | 1 3/8 | 2 1/2 | 2 3/4 | 5/8 | ||
1 | RB-75 | 1 13/16 | 3 | 3 1/4 | 1 | ||
1 | RB-81 | 1 1/4 | 2 1/2 | 2 7/8 | 5/8 | ||
1 | RB-82 | 2 1/16 | 2 1/2 | 3 | 1/2 | ||
1 | RB-84 | 2 1/2 | 4 | 4 1/4 | 1 1/4 | ||
1 | RB-85 | 1 1/4 | 2 1/2 | 2 3/4 | 9/16 | ||
1 | RB-90 | 2 | 2 1/2 | 2 3/4 | 3/4 | Offset Center Inner Sleeve | |
1 | RB-91 | 1 1/2 | 2 1/2 | 3 1/8 | 5/8 | ||
1 | RB-98 | 1 1/2 | 3 | 3 2/3 | 9/16 | ||
1 | RB-99 | 1 1/8 | 3 1/16 | 3 1/2 | 1/2 | ||
1 | RB-100 | 1 11/16 | 2 1/2 | 2 3/4 | 3/4 | ||
1 | RB-101 | 1 9/32 | 2 1/2 | 2 3/4 | 5/8 | ||
1 | RB-102 | 1 1/4 | 3 | 3 3/8 | 9/16 | ||
1 | RB-109 | 1 1/2 | 2 1/2 | 3 1/8 | 1/2 | ||
1 | RB-110 | 1 3/8 | 2 1/2 | 2 3/4 | 9/16 | ||
1 | RB-112 | 1 1/8 | 2 1/2 | 2 7/8 | 1/2 | ||
1 | RB-113 | 1 3/8 | 2 1/2 | 3 | 9/16 | ||
2 | RB-117 | 1 1/2 | 2 5/8 | 3 | 9/16 | ||
1 | RB-120 | 1 1/4 | 2 1/2 | 2 3/4 | 9/16 | ||
1 | RB-121 | 2 | 2 1/2 | 3 1/8 | 9/16 | ||
1 | RB-124 | 1 9/32 | 2 1/2 | 2 7/8 | 5/8 | ||
1 | RB-127 | 1 3/16 | 2 | 2 1/4 | 7/16 | ||
2 | RB-129 | 1 3/4 | 2 5/8 | 3 | 5/8 | ||
1 | RB-130 | 2 | 2 1/2 | 2 3/4 | 9/16 | ||
1 | RB-131 | 1 1/4 | 2 9/16 | 3 | 9/16 | ||
1 | RB-132 | 1 3/8 | 3 1/16 | 3 1/2 | 5/8 | ||
1 | RB-133 | 1 1/4 | 3 1/16 | 3 1/2 | 9/16 | ||
1 | RB-134 | 1 1/2 | 3 | 3 1/4 | 5/8 | ||
1 | RB-135 | 1 3/4 | 3 | 3 1/2 | 3/4 | ||
2 | RB-136 | 1 3/4 | 2 5/8 | 3 | 9/16 | ||
1 | RB-137 | 1 1/2 | 3 | 3 3/8 | 9/16 | ||
1 | RB-138 | 1 3/4 | 2 1/2 | 2 3/4 | 9/16 | ||
1 | RB-140 | 1 1/4 | 2 1/2 | 2 7/8 | 9/16 | ||
1 | RB-142 | 7/8 | 1 3/4 | 2 | 7/16 | ||
1 | RB-144 | 1 1/2 | 2 | 2 7/8 | 9/16 | ||
1 | RB-145 | 1 1/2 | 2 1/2 | 2 7/8 | 9/16 | ||
1 | RB-146 | 1 3/4 | 3 | 3 1/3 | 7/8 | ||
1 | RB-148 | 1 5/8 | 3 | 3 3/8 | 5/8 | ||
1 | RB-149 | 1 3/8 | 3 | 3 3/8 | 9/16 | ||
1 | RB-151 | 1 1/2 | 3 | 3 1/2 | 5/8 | ||
1 | RB-152 | 1 3/8 | 3 1/16 | 3 1/2 | 9/16 | ||
1 | RB-153 | 2 | 2 1/2 | 2 7/8 | 9/16 | ||
1 | RB-155 | 2 | 3 | 3 1/2 | 9/16 | ||
1 | RB-156 | 1 9/32 | 2 1/2 | 2 3/4 | 5/8 | ||
1 | RB-159 | 1 5/8 | 2 1/2 | 3 | 9/16 | ||
6 | RB-161 | 1 25/32 | 4 | 7 | 1 | 5 3/4 | |
1 | RB-163 | 2 1/2 | 2 1/2 | 3 1/5 | 9/16 | ||
8 | RB-164 | 2 9/16 (2.540) | 2 3/16 | 5 3/4 | 1 1/8 x 1 1/2 | 4 3/8 | (2) 5/8" Holes |
1 | RB-165 | 48mm (1.890) | 98.5mm (3.88) | 100mm (3.94) | 24mm (.945) | Metric Bushing | |
6 | RB-166 | 48mm (1.890) | 98.5mm (3.88) | 183mm (7.20) | 27mm (1.063) | 151mm (5.94) | Metric Bushing |
1 | RB-167 | 2 3/8 | 3 | 3 1/8 | 7/8 | ||
1 | RB-168 | 3 | 3 | 3 1/4 | 1 3/4 | ||
1 | RB-169 | 2 1/2 | 2 5/8 | 3 1/5 | 9/16 | ||
1 | RB-170 | 1 1/2 | 2 1/2 | 2 7/8 | 9/16 | ||
5 | RB-171 | 2 x 3 Oval | 2 5/8 | 3 1/4 | 9/16 | ||
2 | RB-172 | 1 11/16 | 2 5/8 | 3 | 9/16 | ||
1 | RB-173 | 42mm (1.654) | 71.5mm (2.81) | 81mm (3.19) | 16mm (.630) | Metric Bushing | |
1 | RB-174 | 2 1/2 | 4 | 3 3/4 | 1 | ||
8 | RB-175 | 45mm (1.772) | 3 13/16 | 6 3/4 | 3/4 x 1 3/16 | 5 3/8 | (2) 5/8" Holes |
1 | RB-176 | 2 | 3 | 3 1/2 | 5/8 | ||
1 | RB-177 | 1 13/16 | 3 1/16 | 3 1/2 | 3/4 | ||
1 | RB-178 | 1 5/8 | 3 1/16 | 3 1/2 | 5/8 | ||
1 | RB-179 | 2 | 4 | 4 1/2 | 9/16 | ||
1 | RB-180 | 2 | 4 | 4 1/2 | 5/8 | ||
1 | RB-181 | 1 13/16 | 4 1/16 | 4 1/2 | 3/4 | ||
6 | RB-184 | 51mm (2.008) | 100mm (3.94) | 179mm (7.05) | 31.6mm (1.244) | 132mm (5.20) | Metric Bushing; Offset Pin |
2 | RB-186 | 40mm (1.575) | 33.5mm (1.32) | 41mm (1.61) | 16mm (.630) | Metric Bushing; 2 Per Eye | |
1 | RB-187 | 2 1/2 | 4 | 4 1/4 | 1 | ||
1 | RB-188 | 48mm (1.890) | 87.5mm (3.44) | 89mm (3.50) | 24mm (.945) | Metric Bushing | |
6 | RB-189 | 48mm (1.890) | 87.5mm (3.44) | 171mm (6.73) | 27mm (1.063) | 139mm (5.47) | Metric Bushing |
1 | RB-190 | 46.6mm (1.837) | 89mm (3.50) | 92mm (3.62) | 20mm (.787) | Metric Bushing; High Confinement | |
1 | RB-191 | 52mm (2.047) | 74mm (2.91) | 77mm (3.03) | 22mm (.866) | Metric Bushing; High Confinement | |
1 | RB-192 | 40mm (1.575) | 60mm (2.36) | 70mm (2.76) | 14mm (.551) | Metric Bushing | |
7 | RB-193 | 45.5mm (1.791) | 80mm (3.15) | 140mm (5.51) | 25mm (.984) | 108mm (4.25) | Metric Bushing; Offset Pin |
4 | RB-194 | 50mm (1.969) | 95mm (3.74) | 16mm (.630) | 55mm (2.16) | Metric Bushing | |
4 | RB-195 | 55mm (2.165) | 120mm (4.72) | 20mm (.787) | 62mm (2.44) | Metric Bushing | |
7 | RB-196 | 45.5mm (1.791) | 100mm (3.94) | 161mm (6.34) | 25mm (.984) | 128mm (5.04) | Metric Bushing; Offset Pin |
3 | RB-198 | 40mm (1.575) | 90mm (3.54) | 18mm (.709) | Metric Bushing | ||
1 | RB-202 | 40mm (1.575) | 60mm (2.36) | 70mm (2.76) | 18mm (.709) | Metric Bushing | |
8 | RB-205 | 2 1/2 | 3 | 7 1/2 | 7/8 x 1 13/16 | 5 11/16 | (2) 3/4" Holes |
2 | RB-206 | 1 11/16 | 2 3/8 | 3 | 9/16 | ||
1 | RB-207 | 1 5/8 | 2 1/2 | 3 | 5/8 | ||
7 | RB-208 | 45.5mm (1.791) | 80mm (3.15) | 150mm (5.91) | 25mm (.984) | N/A | Metric Bushing; Offset Pin |
1 | RB-211 | 2 1/4 | 4 | 4 1/4 | 3/4 | ||
1 | RB-212 | 2 1/4 | 3 | 4 1/4 | 3/4 | ||
1 | RB-217 | 1 7/16 | 2 1/2 | 2 3/4 | 5/8 | ||
1 | RB-218 | 1 13/16 | 3 | 3 4/7 | 3/4 | ||
1 | RB-219 | 1 13/16 | 3 | 3 4/7 | 5/8 | ||
4 | RB-222 | 56mm (2.205) | 105mm (4.13) | 19mm (.748) | 60mm (2.36) | Metric Bushing | |
4 | RB-223 | 48mm (1.890) | 91mm (3.58) | 16mm (.630) | 53mm (2.09) | Metric Bushing | |
2 | RB-227 | 2 | 3 1/8 | 3 1/2 | 18mm (.709) | ||
2 | RB-231 | 2 | 2 5/8 | 3 | 9/16 | ||
RB-233 | 2 1/4 | 4 | 4 1/4 | 3/4 | |||
8 | RB-234 | 2 1/2 | 3 3/16 | 7 1/2 | 7/8 x 1 13/16 | 5 11/16 | (2) 3/4" Holes; High Confinement |
3 | RB-235 | 1 3/4 | 3 | 18mm (.709) | |||
3 | RB-236 | 1 3/8 | 3 | 14mm (.551) | |||
1 | RB-237 | 1 7/8 | 2 9/16 | 3 | 9/16 | ||
1 | RB-238 | 2 1/16 (2.049) | 2 15/16 | 3 | 5/8 | High Confinement | |
2 | RB-240 | 1 1/2 | 2 1/2 | 3 | 9/16 | ||
3 | RB-243 | 1 7/8 | 3 1/2 | 20mm (.787) | |||
3 | RB-244 | 1 3/4 | 3 1/2 | 16mm (.630) | |||
3 | RB-245 | 2 3/16 | 3 1/2 | 18mm (.709) | |||
1 | RB-246 | 42mm (1.654) | 70mm (2.76) | 80mm (3.15) | 18mm (.709) | Metric Bushing | |
6 | RB-249 | 1 3/4 | 4 1/16 | 7 1/8 | 1 1/16 | 5 3/4 | High Confinement |
2 | RB-250 | 2 | 2 5/8 | 3 | 5/8 | ||
1 | RB-253 | 1 13/16 (1.836) | 4 1/16 | 4 1/4 | 3/4 | High Confinement | |
1 | RB-258 | 1 13/16 (1.836) | 3 1/16 | 3 1/4 | 3/4 | ||
8 | RB-259 | 2 9/16 (2.540) | 2 5/8 | 5 3/4 | 1 1/8 x 1 1/2 | 4 3/8 | (2) 5/8" Holes; High Confinement |
6 | RB-263 | 2 1/4 | 4 | 6 7/8 | 1 1/4 | 5 3/8 | |
12 | RB-268 | 2 1/2 | 3 5/8 | 7 1/2 | 7/8 x 1 13/16 | 5 11/16 | (2) 13/16" Holes; High Confinement; Flanged |
1 | RB-270 | 1 13/16 (1.836) | 3 1/16 | 4 1/4 | 3/4 | High Confinement | |
2 | RB-272 | 2 | 2 11/16 | 3 | 9/16 | ||
4 | RB-275 | 46mm (1.811) | 89mm (3.50) | 18mm (.709) | 56mm (2.20) | Metric Bushing | |
4 | RB-276 | 34mm (1.339) | 89mm (3.50) | 14mm (.551) | 45mm (1.77) | Metric Bushing | |
6 | RB-289 | 2 1/4 | 4 | 6 3/4 | 27mm (1.063) | 5 1/2 | High Confinement |
6 | RB-295 | 1 3/4 | 4 1/16 | 7 1/2 | 1 1/16 | 6 5/16 | High Confinement |
6 | RB-308 | 2 1/16 (2.079) | 4 1/16 | 7 1/2 | 1 1/16 | 6 5/16 | High Confinement |
Rubber Bushings - Leaf Spring Bushings |